|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | - | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Οπτικός | Δομή: | Επιπεδο-κυρτός |
| Σχήμα: | Κυλινδρικός | Υλικά: | BK7, Quartz, Infrared, Sapphire, Ge, Si, ZnSe, CaF2 κ.λπ. |
| Εφαρμογή: | Οπτικά Στοιχεία | Διάμετρος: | Απαιτήσεις προσαρμοσμένου |
| Επένδυση: | με επίστρωση AR | Επιφανειακή ποιότητα: | 60/40 40/20 |
| Χρώμα: | διαφανής | Περιγραφή: | Δι-Τηλεκεντρικός Φακός |
| Πιστοποιητικό: | Rohs | Επίκεντρο: | Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος | Λιμάνι: | Σαγκάη |
| Τύπος διεπαφής: | Canon EF-S | Διάμετρος: | 25 mm |
| Κεντρικό πάχος: | 5 mm | Ανοχή πλάτους: | +/- 0.01mm |
| Στυλ: | αντίκα | Περιοχή εφαρμογής: | Φωτισμός, Laser κλπ |
| Σχήμα: | Σφαιρικό | Ανοχή εστιακού μήκους: | +/- 1% |
| Υλικό: | οπτικό γυαλί | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 έως 70 °C |
| Χρώμα δαχτυλιδιού φίλτρου: | Μαύρο, Σιβερ, Χρυσό | Επιλογή επίστρωσης: | Πράσινος |
| δείκτης διάθλασης: | 1.52 | Εστιακό μήκος: | 150 mm |
| Επισημαίνω: | Το 40/20 AR έντυσε τον κυλινδρικό κοίλο φακό,40/20 κυλινδρικός κοίλος φακός BK7,40/20 κοίλος κυλινδρικός φακός |
||
| Σειρά της διαμέτρου | Dia.0.7mm-Dia.400mm |
| Σειρά της ακτίνας καμπυλών | R1.5-R∞ κ.λπ. |
| Ανοχή της διαμέτρου | +/0,1, +/0,01, ect +/0,005. |
| Επιφάνεια της διαμέτρου | λ, 1/2λ, 1/4λ.1/10λ κ.λπ. |
| Ανοχή του πάχους | +/0,1, +/0,05, +/--0.01etc |
| Centration | +/2 ", +/-1 " κ.λπ. |
| Άνοιγμα Ν | 5,1 κ.λπ. |
| Παρατυπία ΔN | 2,1,0.5, 0.2 κ.λπ. |
| Ποιότητα επιφάνειας | 60/40,40/20,20/10,10/5 κ.λπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: +86 13671520516